服務(wù)熱線(xiàn)
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
不銹鋼系列混斜流風(fēng)機
更新時(shí)間:2024-06-23
為適應防爆環(huán)境需要,不銹鋼系列混斜流風(fēng)機可做成防爆風(fēng)機,防爆等級為EXdIIBT4為適應不同場(chǎng)所噪聲的要求,風(fēng)機均可配不同長(cháng)度的消聲器,也可將風(fēng)機做成包覆式(殼體消聲)。
不銹鋼系列混斜流風(fēng)機的詳細資料
不銹鋼系列混斜流風(fēng)機范圍廣泛,選型方便,以適應不同工況的要求。風(fēng)機可做成雙速電機,電機采用雙速電機,實(shí)現兩檔調速,可滿(mǎn)足用戶(hù)對不同工況點(diǎn)性能調節的需要,也可配用變頻電機和變頻控制器,實(shí)現變頻調速,建議調節頻率銷(xiāo)定在25HZ~50HZ。
GXF-5不銹鋼混斜流風(fēng)機對于狹小的安裝空間,尤其顯示出其結構緊湊的*性。SJG、FSJG 斜流風(fēng)機適合于各類(lèi)民用和工業(yè)建筑中風(fēng)道系統的加壓、送風(fēng)和排風(fēng)及一般通風(fēng)換氣。
GXF-5不銹鋼混斜流風(fēng)機在需要設置消防排煙系統的高層建筑和其他建筑中,作為防煙樓梯間和前室的正壓送風(fēng)機,可使火災發(fā)生時(shí)樓梯間和前室保持必要的正壓,保證人員的安全疏散。
不銹鋼系列混斜流風(fēng)機參數
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動(dòng)機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5A | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 |
4970 | 310 | |||
4360 | 360 | |||
3924 | 385 | |||
3532 | 396 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動(dòng)機 | |
功率 Kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5B | 6864 | 300 | 1.1 | 1450 |
6521 | 344 | |||
5720 | 400 | |||
5148 | 428 | |||
4633 | 440 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動(dòng)機 | |
功率 Kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5C | 7488 | 360 | 1.5 | 1450 |
7114 | 413 | |||
6240 | 480 | |||
5616 | 499 | |||
5054 | 509 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動(dòng)機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5D | 10368 | 398 | 2.2 | 1450 |
9850 | 456 | |||
8640 | 530 | |||
7776 | 551 | |||
6998 | 562 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動(dòng)機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5E | 9600 | 780 | 4 | 2900 |
9120 | 894 | |||
8000 | 1040 | |||
7200 | 1113 | |||
6480 | 1144 |
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動(dòng)機 | |
功率 kw | 轉速 r/min | |||
GXF-5F | 12480 | 825 | 5.5 | 2900 |
11856 | 946 | |||
10400 | 1100 | |||
9360 | 1177 | |||
8424 | 1210
|
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺